Стоимость строительных работ в Смоленске и Смоленской области
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
Раздел 1. Земляные работы | |||
---|---|---|---|
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 1 400,00 |
2 | Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением вибротрамбовкой) | м3 | 950,00 |
Раздел 2. Бетонные и ж/б работы (монолитные) | |||
1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 5 900,00 |
2 | Устройство ленточных монолитных фундаментов | м3 | 8 700,00 |
3 | Устройство ростверков | м3 | 8 700,00 |
4 | Бурение под ж/б сваи (ø300мм, L=2,0м) | шт | 1 500,00 |
5 | Устройство железобетонных колонн (H=3,0м) | шт | 10 500,00 |
6 | Устройство монолитных стен подвала | м3 | 8 700,00 |
7 | Устройство монолитных лестниц | пм | 37 000,00 |
8 | Устройство монолитного перекрытия | м3 | 8 100,00 |
Раздел 3. Бетонные и ж/б работы (сборные) | |||
1 | Монтаж плит перекрытия | м2 | 700,00 |
2 | Монтаж сборных перемычек | шт | 1 500,00 |
3 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 38 000,00 |
Раздел 4. Гидро- и теплоизоляция | |||
1 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 850,00 |
2 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 500,00 |
3 | Обработка поверхности праймером | м2 | 130,00 |
4 | Утепление цоколя экструз. пенополистиролом | м2 | 400,00 |
Раздел 5. Конструкции из кирпича и блоков | |||
1 | Кирпичная кладка армированных стен толщиной 380-510мм | м3 | 8 000,00 |
2 | Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120мм | м2 | 1 500,00 |
3 | Кладка стен из керамических блоков | м3 | 6 200,00 |
4 | Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 1 200,00 |
Раздел 6. Деревянные конструкции. Кровли | |||
1 | Сборка деревянного домокомплекта (в т.ч. межвенцовый уплотнитель) — профилированный брус, клееный брус. | м3 | 8 000,00 |
2 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 250,00 |
3 | Устройство стропильной системы, монтаж шаговой обрешетки, контробрешетки, гидроизоляции, утеплителя кровли (200мм), пароизоляции, внутренней подшивки утеплителя, проклейка нахлёстов гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок. | м2 | 3 350,00 |
4 | Монтаж керамической или цементно-песчаной черепицы | м2 | 1 500,00 |
5 | Монтаж битумной черепицы (сплошной подкладочный ковер) | м2 | 1 300,00 |
6 | Подшивка кровельного карниза Аквапанелями КНАУФ | м2 | 1 500,00 |
7 | Подшивка кровельного карниза строганной доской | м2 | 1 500,00 |
8 | Установка мансардных окон (Velux) | шт | 9 000,00 |
9 | Устройство водосточной системы (желоба + трубы) | мп | 800,00 |
10 | Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х метров) | шт | 3 000,00 |
Раздел 7. Фасадные работы | |||
1 | Грунтовка стен | м2 | 70,00 |
2 | Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | м2 | 750,00 |
3 | Нанесение на фасад штукатурно-клеевую смесь с армирующей щелочестойкой сеткой | м2 | 650,00 |
4 | Нанесение декоративной штукатурки («короед») | м2 | 800,00 |
5 | Монтаж декоративных элементов фасада из полиуретана | мп | 850,00 |
6 | Кладка облицовочного кирпича | м2 | 2 900,00 |
7 | Монтаж клинкерной плитки | м2 | 2 900,00 |
8 | Монтаж натурального камня | м2 | 3 500,00 |
Раздел 8. Внутренние отделочные работы | |||
1 | Грунтовка поверхности | м2 | 70,00 |
7 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 110,00 |
2 | Монтаж утеплителя с пропениванием примыканий | м2 | 300,00 |
3 | Монтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 200,00 |
4 | Монтаж плитки с заполнением швов затиркой | м2 | 2 800,00 |
5 | Монтаж фанеры + шлифовка (подготовка под паркет) | м2 | 350,00 |
6 | Монтаж паркетной доски | м2 | 1 800,00 |
7 | Обработка обмазочной гидроизоляцией (двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе) | м2 | 500,00 |
8 | Штукатурка стен с армированием сеткой (гипсовая) | м2 | 1 000,00 |
9 | Штукатурка стен с армированием сеткой (цементная) | м2 | 1 050,00 |
10 | Шпатлевка стен (подготовка под обои: два слоя Ветонит LR+, промежуточная шлифовка) | м2 | 900,00 |
11 | Финишная шпатлевка со шлифовкой (подготовка под окраску: два слоя Ветонит LR+, два слоя Sheetrock, промежуточная шлифовка) | м2 | 1 250,00 |
12 | Окраска поверхности 2 слоя | м2 | 450,00 |
13 | Оклейка стен обоями | м2 | 450,00 |
14 | Установка дверей вкл. доборы и наличник | ед. | 7 000,00 |
15 | Монтаж гипсокартона (потолок одноуровневый) | м2 | 1 500,00 |
16 | Шпатлевка потолка (подготовка под окраску: два слоя Ветонит LR+, два слоя Sheetrock, промежуточная шлифовка) | м2 | 1 350,00 |
17 | Монтаж плинтусов напольных | мп | 400,00 |
Данные цены на работы в Смоленске и Смоленской области представлены для ознакомления, точный расчет Вы получите оставив заявку или позвонив нам +7 (911) 448-42-87